(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,辰安科技(300523)获外资卖出3100.0股。截至目前,陆股通持有辰安科技72.58万股,占流通股0.31%,累计持股成本76.57元,持股亏损70.58%。
辰安科技最近5个交易日上涨1.26%,陆股通累计净买入3011.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价22.53元;最近20个交易日下跌4.82%,陆股通累计净卖出131.49万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价23.31元;最近60个交易日下跌1.14%,陆股通累计净卖出124.08万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价24.03元。
辰安科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 72.58万 | 0.31 | -6.94万 | -3100 | 76.57 |
2023-7-27 | 72.89万 | 0.31 | -23.01万 | -1.03万 | 76.34 |
2023-7-26 | 73.92万 | 0.32 | -137.44万 | -6.08万 | 75.59 |
2023-7-25 | 80.0万 | 0.35 | 84.94万 | 3.73万 | 71.56 |
2023-7-24 | 76.27万 | 0.33 | 89.89万 | 3.99万 | 73.95 |
2023-7-21 | 72.28万 | 0.31 | -76.34万 | -3.42万 | 76.79 |
2023-7-20 | 75.7万 | 0.33 | -411.19万 | -18.24万 | 74.33 |
2023-7-19 | 93.94万 | 0.41 | -142.78万 | -6.25万 | 64.27 |
2023-7-18 | 100.19万 | 0.43 | -237.23万 | -10.35万 | 61.69 |
2023-7-14 | 110.54万 | 0.48 | 1253.51万 | 53.13万 | 58.06 |
X 关闭